The best precision blades
since sliced bread.
No other blade manufacturer
gets daily feedback from the floor.
110+ KASCO field reps are in bakeries every day — watching blades perform, talking to operators, reporting back. That feedback loop means our blades evolve based on real production data, not lab tests.
We got your buns.
We leave no crumbs.
From soft sandwich rolls to sesame-topped buns, KASCO's MDB Mini V-Tooth blade delivers a silky, clean finish with defined edges every time. Less waste, more appealing product display.








| Part # ↑ | Machine ↕ | Edge Type ↕ | Steel ↕ | Hardened ↕ | Set Size ↕ | Length (in) ↕ | Length (mm) ↕ | Width ↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reciprocating — Premium Scallop (Carbon Steel) | ||||||||
| 14051032 | Oliver | Premium Scallop | Carbon | Yes | 32 pc | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| 14051042 | Oliver | Premium Scallop | Carbon | Yes | 42 pc | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| 14052032 | Berkel | Premium Scallop | Carbon | Yes | 32 pc | 10-3/8" | 263mm | 7/16" |
| 14052036 | Berkel | Premium Scallop | Carbon | Yes | 36 pc | 10-3/8" | 263mm | 7/16" |
| 14052029 | Berkel | Premium Scallop | Carbon | Yes | 29 pc | 10-3/8" | 263mm | 7/16" |
| 14053034 | JAC | Premium Scallop | Carbon | Yes | 34 pc | 271mm | 271mm | 7/16" |
| 14054023 | Doyon SM302 | Premium Scallop | Carbon | Yes | 23 pc · 1/4" Rivet | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| 14054029 | Doyon SM302 | Premium Scallop | Carbon | Yes | 29 pc · 1/4" Rivet | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| 14054523 | Doyon SM302 | Premium Scallop | Carbon | Yes | 23 pc · 3/16" Rivet | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| 14054529 | Doyon SM302 | Premium Scallop | Carbon | Yes | 29 pc · 3/16" Rivet | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| Reciprocating — Premium Scallop (Stainless 420) | ||||||||
| 14062032 | Berkel | Premium Scallop | Stainless 420 | No | 32 pc | 10-3/8" | 263mm | 7/16" |
| 14063034 | JAC | Premium Scallop | Stainless 420 | No | 34 pc | 271mm | 271mm | 7/16" |
| Reciprocating — ABT Artisan Bread Technology (Carbon Steel, Hardened) | ||||||||
| 14071032 | Oliver | ABT | Carbon | Yes | 32 pc | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| 14071042 | Oliver | ABT | Carbon | Yes | 42 pc | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| 14072032 | Berkel | ABT | Carbon | Yes | 32 pc | 10-3/8" | 263mm | 7/16" |
| 14072036 | Berkel | ABT | Carbon | Yes | 36 pc | 10-3/8" | 263mm | 7/16" |
| 14072029 | Berkel | ABT | Carbon | Yes | 29 pc | 10-3/8" | 263mm | 7/16" |
| 14073034 | JAC | ABT | Carbon | Yes | 34 pc | 271mm | 271mm | 7/16" |
| 14074023 | Doyon SM302 | ABT | Carbon | Yes | 23 pc · 1/4" Rivet | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| 14074029 | Doyon SM302 | ABT | Carbon | Yes | 29 pc · 1/4" Rivet | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| 14074123 | Doyon SM302 | ABT | Carbon | Yes | 23 pc · 3/16" Rivet | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| 14074129 | Doyon SM302 | ABT | Carbon | Yes | 29 pc · 3/16" Rivet | 10-1/4" | 260mm | 7/16" |
| Reciprocating — Specialty | ||||||||
| 14083034 | JAC | Premium Scallop | Carbon · Teflon | Yes | 34 pc | 271mm | 271mm | 7/16" |
| 14055042 | JAC | 1/2" Scallop | Carbon | No | 42 pc | 271mm | 271mm | 1/2" |
| Band Blades — BEZ & BK Scallop (Matched Sets) | ||||||||
| 1515603421 | Band Slicer | BEZ Scallop | Carbon | No | 21 pc | 156" | 3962mm | 7/16" |
| 1515605721 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | 21 pc | 156" | 3962mm | 7/16" |
| 1515805718 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | 18 pc | 158" | 4013mm | 7/16" |
| 1516305718 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | 18 pc | 163" | 4140mm | 7/16" |
| 1517603421 | Band Slicer | BEZ Scallop | Carbon | No | 21 pc | 176" | 4470mm | 7/16" |
| 1517605710 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | 10 pc | 176" | 4470mm | 7/16" |
| 1517605715 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | 15 pc | 176" | 4470mm | 7/16" |
| 1517605718 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | 18 pc | 176" | 4470mm | 7/16" |
| 1517605721 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | 21 pc | 176" | 4470mm | 7/16" |
| 1518455718 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | 18 pc | 184.4" | 4686mm | 7/16" |
| 1518755710 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | 10 pc | 187.5" | 4763mm | 7/16" |
| 1521205710 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | 10 pc | 212" | 5385mm | 7/16" |
| Band Blades — Double Bevel (Matched Sets) | ||||||||
| 1517604410 | Band Slicer | BKDB | Carbon | No | 10 pc | 176" | 4470mm | 7/16" |
| 1518402416 | Band Slicer | BEZDB | Carbon | No | 16 pc | 184" | 4674mm | 7/16" |
| 1518402418 | Band Slicer | BEZDB | Carbon | No | 18 pc | 184" | 4674mm | 7/16" |
| 1518452416 | Band Slicer | BEZDB | Carbon | No | 16 pc | 184.5" | 4686mm | 7/16" |
| 1518452418 | Band Slicer | BEZDB | Carbon | No | 18 pc | 184.4" | 4686mm | 7/16" |
| Bun Slicing Bands | ||||||||
| 1310309 | Band Slicer | MDB V-Tooth | Carbon | No | Single | 103.5" | 2629mm | 7/16" |
| 1312934 | Band Slicer | BEZ Scallop | Carbon | No | Single | 129.5" | 3289mm | 7/16" |
| 1312957 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | Single | 129.5" | 3289mm | 7/16" |
| 1314536 | Band Slicer | BKDB | Carbon | No | Single | 145" | 3683mm | 7/16" |
| 1318857 | Band Slicer | BK Scallop | Carbon | Yes | Single | 188" | 4775mm | 7/16" |
| 15176024 | Band Slicer | BEZDB | Carbon | No | Single | 176" | 4470mm | 7/16" |
| 15198192 | Band Slicer | BK Stainless | Stainless | No | Single | 78" | 1981mm | 5/8" |
| 15234092 | Band Slicer | BK Stainless | Stainless | No | Single | 92.1" | 2340mm | 5/8" |
| 15287084 | Band Slicer | BEZDB | Carbon | No | Single | 113" | 2870mm | 1/2" |
| 15297744 | Band Slicer | BKDB | Carbon | No | Single | 117.2" | 2977mm | 7/16" |
| 15405092 | Band Slicer | BK Stainless | Stainless | No | Single | 159.4" | 4050mm | 5/8" |
| 15462384 | Band Slicer | BEZDB | Carbon | No | Single | 181.9" | 4623mm | 1/2" |
KASCO blade sets fit every major bread slicer OEM. Not sure which fits yours? Call 1-800-325-8940.
We'll tell you exactly what you need.